PRODUCT GUIDE
HOOD PRODUCTS
| Code | Hood Product Description | Unit size |
|---|---|---|
MILK | ||
| HH0320 | Whole Milk | gal |
| HH0652 | 2% Milk | gal |
| HH0680 | 1% Milk | gal |
| HH0189 | Whole Milk | 1/2 gal |
| HH0293 | 2% Milk | 1/2 gal |
| HH0252 | 1% Milk | 1/2 gal |
| HH1059 | Skim Milk | 1/2 gal |
| HH5104 | Chocolate Milk LF | 1/2 gal |
| HH6923 | Whole Milk | qt |
| HH6924 | 2% Milk | qt |
| HH6926 | 1% Milk | qt |
| HH6925 | Skim Milk | qt |
BUTTERMILK | ||
| HH4548 | Buttermilk Fat Free Hood | qt |
STONYFIELD ORGANIC MILK | ||
| HH1995 | Whole Milk Organic UHT | 1/2 gal |
| HH1997 | 2% Milk Organic UHT | 1/2 gal |
| HH1996 | 1% Milk Organic UHT | 1/2 gal |
| HH1998 | Skim Milk Organic UHT | 1/2 gal |
CREAMS | ||
| HH0690 | 36% Heavy UHT | qt |
| HH0713 | Light cream UHT | qt |
| HH0667 | Light cream UHT | pint |
| HH5307 | Half & Half UHT | qt |
| HH5305 | Half & Half UHT | pint |
3/8 oz CREAM/MILK | ||
| WO1258-3 | Half & Half (Porshun) | 300 |
| HH1925 | Half & Half Shelf Stable (Hood) | 360 |
COTTAGE CHEESE | ||
| HH0206 | Hood Cottage Cheese | 1 lb |
EGG NOG | ||
| HH0107 | Egg Nog regular | 1/2 gal |
ICE CREAM MIX | ||
| HH0007 | 5 % Hood Vanilla Mix UHT | 5 gal |
| HH0010 | 5 % Hood Chocolate Mix UHT | 5 gal |
| HH0368 | 10 % Hood Vanilla Mix UHT | 5 gal |
| HH0389 | 10 % Hood Chocolate Mix UHT | 5 gal |
| HH1935 | 14 % Hood Mix Fresh | 5 gal |
SOUR CREAM | ||
| HH0421 | Hood Sour Cream | 1 oz |
| HH0196 | Hood Sour Cream | pint |
WHIP CREAM | ||
| HH0066 | Reddi Whip Cream | 14 oz |
PRODUCT GUIDE MENU
PRODUCT GUIDE MENU
HOOD PRODUCTS
| Code | Hood Product Description | Unit size |
|---|---|---|
MILK | ||
| HH0320 | Whole Milk | gal |
| HH0652 | 2% Milk | gal |
| HH0680 | 1% Milk | gal |
| HH0189 | Whole Milk | 1/2 gal |
| HH0293 | 2% Milk | 1/2 gal |
| HH0252 | 1% Milk | 1/2 gal |
| HH1059 | Skim Milk | 1/2 gal |
| HH5104 | Chocolate Milk LF | 1/2 gal |
| HH6923 | Whole Milk | qt |
| HH6924 | 2% Milk | qt |
| HH6926 | 1% Milk | qt |
| HH6925 | Skim Milk | qt |
BUTTERMILK | ||
| HH4548 | Buttermilk Fat Free Hood | qt |
STONYFIELD ORGANIC MILK | ||
| HH1995 | Whole Milk Organic UHT | 1/2 gal |
| HH1997 | 2% Milk Organic UHT | 1/2 gal |
| HH1996 | 1% Milk Organic UHT | 1/2 gal |
| HH1998 | Skim Milk Organic UHT | 1/2 gal |
CREAMS | ||
| HH0690 | 36% Heavy UHT | qt |
| HH0713 | Light cream UHT | qt |
| HH0667 | Light cream UHT | pint |
| HH5307 | Half & Half UHT | qt |
| HH5305 | Half & Half UHT | pint |
3/8 oz CREAM/MILK | ||
| WO1258-3 | Half & Half (Porshun) | 300 |
| HH1925 | Half & Half Shelf Stable (Hood) | 360 |
COTTAGE CHEESE | ||
| HH0206 | Hood Cottage Cheese | 1 lb |
EGG NOG | ||
| HH0107 | Egg Nog regular | 1/2 gal |
ICE CREAM MIX | ||
| HH0007 | 5 % Hood Vanilla Mix UHT | 5 gal |
| HH0010 | 5 % Hood Chocolate Mix UHT | 5 gal |
| HH0368 | 10 % Hood Vanilla Mix UHT | 5 gal |
| HH0389 | 10 % Hood Chocolate Mix UHT | 5 gal |
| HH1935 | 14 % Hood Mix Fresh | 5 gal |
SOUR CREAM | ||
| HH0421 | Hood Sour Cream | 1 oz |
| HH0196 | Hood Sour Cream | pint |
WHIP CREAM | ||
| HH0066 | Reddi Whip Cream | 14 oz |
