PRODUCT GUIDE
Paper
| Code | Paper Product Description | Unit size | Indicates Special Order |
|---|---|---|---|
FOAM SUNDAE CONTAINERS | |||
| P4J6 | 4 oz container | 1000 | |
| P6SJ12 | 6 oz Container | 1000 | |
| P12HDLC | 6 oz Matching Dome Lid Clear | 1000 | |
| P8SJ20 | 8 oz Container | 1000 | |
| P12SJ20 | 12 oz Container | 500 | |
| P20HDLC | 8/12/16 oz Matching Dome Lid Clear | 1000 | |
| P16MJ20 | 16 oz Container | 500 | |
FOOD / ICE CREAM CONTAINER | |||
| P21600 | Hinged Hoagie Container | 500 | |
| P22500 | Large Hinged Square Container | 500 | |
NAPKINS | |||
| HT-98908 | Scott Mega Cartridge Disp Napkins | 5250 ct | |
| HT-D3052B | Betsy Tall Fold Napkins | 10000 | |
| HT-D3061B | Dispenser Napkins Lowfold | 8000 | |
| HT-DX900 | DX Napkins 13 x 8 1/2 | 6000 | |
| HT-HB9201 | Roll Paper Towels Coronet | 30 rolls | |
| HT-DR70SOA | Roll Napkins Dispenser 9 x 17 | 500 sheet/12 rolls | |
PACIFIC PACKAGING PRODUCTS | |||
ICE CREAM CARDBOARD CONTAINERS | |||
| P7777-0430 | 3 gallon Ice Cream Cardboard Container | 50 | |
| P7777-0408 | 3 gallon Cardboard Lid | 200 | |
| P7777-0431 | 2.5 gallon Ice Cream Cardboard Container | 50 | |
| P7777-0406 | 2.5 gallon Cardboard Lid | 100 | |
PAPER BAGS | |||
| P8W | White paper bag - 8lb | 500 | |
| P12W | White paper bag - 12 lb | 500 | |
| P16W | White paper bag - 16 lb | 500 | |
| P20W | White paper bag - 20lb | 500 | |
PAPER CUPS | |||
| PR7N | 7 oz (no lid available) | 2000 | |
| PRP12NP | 12 oz | 2000 | |
| PL12BLN | 12 oz Matching Lid Flat | 2000 | |
| PDLW16 | 12 oz Flurry Cup Domed Lid with Large Hole | 1000 | |
| PRP16P | 16 oz | 1000 | |
| PL16BL | 16 oz Matching Lid Flat | 2000 | |
| PDLW16 | 16 oz Flurry Cup Domed Lid with Large Hole | 1000 | |
| PRSP21P | 21 oz | 1000 | |
| PDLW16 | 21 oz Flurry Cup Domed Lid with Large Hole | 1000 | |
| PRP24PJ | 24 oz | 1000 | |
| PL1624B | 24 oz Matching Lid Flat | 2000 | |
PAPER PINT CONTAINER | |||
| PH4165 | 16 oz Container | 500 | |
| PCH16A | 16 oz Matching Lid | 500 | |
PAPER SUNDAE CONTAINERS | |||
| PDFR3CH | 3 oz (no lid available) | 1000 | |
| PDFR4BB | 4 oz (no lid available) | 1000 | |
| PS605TSY | 5 oz | 1000 | |
| PDF5 | 5 oz Matching Dome Lid Clear | 1000 | |
| PVS506SY | 6 oz | 1000 | |
| PDF8 | 6 oz Matching Dome Lid Clear | 1000 | |
| PVS508SY | 8 oz | 1000 | |
| PDF8 | 8 oz Matching Dome Lid Clear | 1000 | |
| PVS512SY | 12 oz | 1200 | |
| PDF12 | 12 oz Matching Dome Lid Clear | 1000 | |
| PVS516SY | 16 oz | 500 | |
| PDF16 | 16 oz Matching Dome Lid Clear | 500 | |
| PSB12 | Sleeve Banana Boat 12 oz | 500 | |
| PSB-8 | Sleeve Banana Boat 8 oz (use as lid for 12 oz if needed) | ||
PAPER QUART CONTAINER | |||
| PP4325W | 32 oz Container | 500 | |
| PCH32A | 32 oz Matching Lid | 500 | |
PAPER SUNDAE CONTAINER | |||
| PSD5 | 5 oz Container | 1000 | |
| PSDL58 | 5 oz Matching Dome Lid Clear | 1000 | |
| PSD8 | 8 oz Container | 1000 | |
| PSDL58 | 8 oz Matching Dome Lid Clear | 1000 | |
| PSD12 | 12 oz Container Matching Dome Lid Clear | 1000 | |
PLASTIC CONTAINERS | |||
| 2.5 Gal Plastic Container | 80 | Special Order | |
| 2.5 Gal Lid Plastic Cover | 240 | Special Order | |
SANITIZER | |||
| JSTERA-SHN | Stera-Sheen | 4 lbs | |
SPOONS | |||
| JCS-Regal SP | Dart Medium Weight Teaspoons | 1000 | |
| PS08BW | Dart Medium Weight Soda Spoons | 1000 | |
| P62UA-B1 | Tasting Spoons | 3000 | |
STRAWS | |||
| PSTRAW-GIA | Giant Wrapped Straws | 24 boxes of 300 ct | |
| 1 box of 300 ct | |||
| PSTRAW-JUM | Jumbo Wrapped Straws | 24 boxes of 300 ct | |
| 1 box of 300 ct | |||
STRAWS PAPER | |||
| JP100IWW | Paper Straws 7.75 Jumbo Wrapped | 4/500 | Special Order |
| GP100IWW | Paper Straws 10.25 Jumbo Wrapped | 4/300 | Special Order |
TRAYS | |||
| PSB-JTRAY | J-Trays | 400 | |
CAKE BOXES AND BOTTOM TRAYS | |||
| 9x9x2.5 White Pastry Box | 250 | Special Order | |
| 19x14x14 White Pastry Box | 50 | Special Order | |
| GOLDW | 1/2 sheet Gold Pad X-Heavy | 100 | Special Order |
| GOLH | 1/2 Sheet Gold Pad | 200 | Special Order |
| 6 CC | 6" Circle White | 1000 | Special Order |
| GOL9 | 9'' Gold Cake Circle | 200 | Special Order |
| 9CC | 9'' Corrugated Circle White | 250 | Special Order |
| GOL10 | 10" Corrugated Circle Gold | 200 | Special Order |
| GOL12 | 12" Corrugated Circle Gold | 100 | Special Order |
| AB-12C | 12" Corrugated Circle White | ||
BLACK BASE WITH CLEAR DOME LIDS | |||
| 8B40 | 8" base 4" Fluted Dome Lid Combo | 100 | Special Order |
| 8B30 | 8" Base 3" Smooth Dome | 100 | Special Order |
| 11B35 | 11" base 3.5 Fluted Dome | 50 | Special Order |
| 11B50 | 11" base 5" Fluted Dome | 50 | Special Order |
| 11P | 11" Base Only | 100 | Special Order |
| 1130R | 11" Lid Only Smooth Dome | 100 | Special Order |
| 13B525 | 13" Base 5.25" Dome Combo | 45 | Special Order |
GLOVES | |||
| GDCP | Food Handler Gloves - Large | 10/100 | Special Order |
PRODUCT GUIDE MENU
PRODUCT GUIDE MENU
Paper Products
| Code | Paper Product Description | Unit size | Indicates Special Order |
|---|---|---|---|
FOAM SUNDAE CONTAINERS | |||
| P4J6 | 4 oz container | 1000 | |
| P6SJ12 | 6 oz Container | 1000 | |
| P12HDLC | 6 oz Matching Dome Lid Clear | 1000 | |
| P8SJ20 | 8 oz Container | 1000 | |
| P12SJ20 | 12 oz Container | 500 | |
| P20HDLC | 8/12/16 oz Matching Dome Lid Clear | 1000 | |
| P16MJ20 | 16 oz Container | 500 | |
FOOD / ICE CREAM CONTAINER | |||
| P21600 | Hinged Hoagie Container | 500 | |
| P22500 | Large Hinged Square Container | 500 | |
NAPKINS | |||
| HT-98908 | Scott Mega Cartridge Disp Napkins | 5250 ct | |
| HT-D3052B | Betsy Tall Fold Napkins | 10000 | |
| HT-D3061B | Dispenser Napkins Lowfold | 8000 | |
| HT-DX900 | DX Napkins 13 x 8 1/2 | 6000 | |
| HT-HB9201 | Roll Paper Towels Coronet | 30 rolls | |
| HT-DR70SOA | Roll Napkins Dispenser 9 x 17 | 500 sheet/12 rolls | |
PACIFIC PACKAGING PRODUCTS | |||
ICE CREAM CARDBOARD CONTAINERS | |||
| P7777-0430 | 3 gallon Ice Cream Cardboard Container | 50 | |
| P7777-0408 | 3 gallon Cardboard Lid | 200 | |
| P7777-0431 | 2.5 gallon Ice Cream Cardboard Container | 50 | |
| P7777-0406 | 2.5 gallon Cardboard Lid | 100 | |
PAPER BAGS | |||
| P8W | White paper bag - 8lb | 500 | |
| P12W | White paper bag - 12 lb | 500 | |
| P16W | White paper bag - 16 lb | 500 | |
| P20W | White paper bag - 20lb | 500 | |
PAPER CUPS | |||
| PR7N | 7 oz (no lid available) | 2000 | |
| PRP12NP | 12 oz | 2000 | |
| PL12BLN | 12 oz Matching Lid Flat | 2000 | |
| PDLW16 | 12 oz Flurry Cup Domed Lid with Large Hole | 1000 | |
| PRP16P | 16 oz | 1000 | |
| PL16BL | 16 oz Matching Lid Flat | 2000 | |
| PDLW16 | 16 oz Flurry Cup Domed Lid with Large Hole | 1000 | |
| PRSP21P | 21 oz | 1000 | |
| PDLW16 | 21 oz Flurry Cup Domed Lid with Large Hole | 1000 | |
| PRP24PJ | 24 oz | 1000 | |
| PL1624B | 24 oz Matching Lid Flat | 2000 | |
PAPER PINT CONTAINER | |||
| PH4165 | 16 oz Container | 500 | |
| PCH16A | 16 oz Matching Lid | 500 | |
PAPER SUNDAE CONTAINERS | |||
| PDFR3CH | 3 oz (no lid available) | 1000 | |
| PDFR4BB | 4 oz (no lid available) | 1000 | |
| PS605TSY | 5 oz | 1000 | |
| PDF5 | 5 oz Matching Dome Lid Clear | 1000 | |
| PVS506SY | 6 oz | 1000 | |
| PDF8 | 6 oz Matching Dome Lid Clear | 1000 | |
| PVS508SY | 8 oz | 1000 | |
| PDF8 | 8 oz Matching Dome Lid Clear | 1000 | |
| PVS512SY | 12 oz | 1200 | |
| PDF12 | 12 oz Matching Dome Lid Clear | 1000 | |
| PVS516SY | 16 oz | 500 | |
| PDF16 | 16 oz Matching Dome Lid Clear | 500 | |
| PSB12 | Sleeve Banana Boat 12 oz | 500 | |
| PSB-8 | Sleeve Banana Boat 8 oz (use as lid for 12 oz if needed) | ||
PAPER QUART CONTAINER | |||
| PP4325W | 32 oz Container | 500 | |
| PCH32A | 32 oz Matching Lid | 500 | |
PAPER SUNDAE CONTAINER | |||
| PSD5 | 5 oz Container | 1000 | |
| PSDL58 | 5 oz Matching Dome Lid Clear | 1000 | |
| PSD8 | 8 oz Container | 1000 | |
| PSDL58 | 8 oz Matching Dome Lid Clear | 1000 | |
| PSD12 | 12 oz Container Matching Dome Lid Clear | 1000 | |
PLASTIC CONTAINERS | |||
| 2.5 Gal Plastic Container | 80 | Special Order | |
| 2.5 Gal Lid Plastic Cover | 240 | Special Order | |
SANITIZER | |||
| JSTERA-SHN | Stera-Sheen | 4 lbs | |
SPOONS | |||
| JCS-Regal SP | Dart Medium Weight Teaspoons | 1000 | |
| PS08BW | Dart Medium Weight Soda Spoons | 1000 | |
| P62UA-B1 | Tasting Spoons | 3000 | |
STRAWS | |||
| PSTRAW-GIA | Giant Wrapped Straws | 24 boxes of 300 ct | |
| 1 box of 300 ct | |||
| PSTRAW-JUM | Jumbo Wrapped Straws | 24 boxes of 300 ct | |
| 1 box of 300 ct | |||
STRAWS PAPER | |||
| JP100IWW | Paper Straws 7.75 Jumbo Wrapped | 4/500 | Special Order |
| GP100IWW | Paper Straws 10.25 Jumbo Wrapped | 4/300 | Special Order |
TRAYS | |||
| PSB-JTRAY | J-Trays | 400 | |
CAKE BOXES AND BOTTOM TRAYS | |||
| 9x9x2.5 White Pastry Box | 250 | Special Order | |
| 19x14x14 White Pastry Box | 50 | Special Order | |
| GOLDW | 1/2 sheet Gold Pad X-Heavy | 100 | Special Order |
| GOLH | 1/2 Sheet Gold Pad | 200 | Special Order |
| 6 CC | 6" Circle White | 1000 | Special Order |
| GOL9 | 9'' Gold Cake Circle | 200 | Special Order |
| 9CC | 9'' Corrugated Circle White | 250 | Special Order |
| GOL10 | 10" Corrugated Circle Gold | 200 | Special Order |
| GOL12 | 12" Corrugated Circle Gold | 100 | Special Order |
| AB-12C | 12" Corrugated Circle White | ||
BLACK BASE WITH CLEAR DOME LIDS | |||
| 8B40 | 8" base 4" Fluted Dome Lid Combo | 100 | Special Order |
| 8B30 | 8" Base 3" Smooth Dome | 100 | Special Order |
| 11B35 | 11" base 3.5 Fluted Dome | 50 | Special Order |
| 11B50 | 11" base 5" Fluted Dome | 50 | Special Order |
| 11P | 11" Base Only | 100 | Special Order |
| 1130R | 11" Lid Only Smooth Dome | 100 | Special Order |
| 13B525 | 13" Base 5.25" Dome Combo | 45 | Special Order |
GLOVES | |||
| GDCP | Food Handler Gloves - Large | 10/100 | Special Order |
